Vitaminas B1
Vitaminas B1 HCL (tiamino hidrochloridas) / vitaminas B1 mono (tiamino mononitratas)
Aprašymas
Greitai atsakykite, pabandykite susisiekti žemiau!


| Vitaminas B1 (tiamino hidrochloridas) | Vitaminas B1 (Tiaminasmononitratas) |
| CAS Nr.: 67-03-8 | CAS Nr.: 532-43-4 |
| Spec.: 99% milteliai arba nuolatinės srovės granulės | Spec.: 99% milteliai arba nuolatinės srovės granulės |
| Standartas: FCC / Maisto / pašarų klasė; GB / CP / BP / EP / USP / JP / IP | |
| Sertifikatas: ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FDA, GMP | |
| Pakuotė: 25 kg / dėžutė arba būgnas. Sandėliavimui sandariai uždarytas, apsaugotas nuo šviesos. | |
Kooperatiniai gaminiai

| Vitaminas B1 HCL (tiamino hidrochloridas) BP USP | |||||
| Prekė | Spec | ||||
| Išvaizda | Balti kristalai arba beveik balti kristaliniai milteliai | ||||
| Identifikavimas | (1) turėtų būti teigiama reakcija (2) Atitinka etaloninius IR spektrus | ||||
| Sprendimo išvaizda | Skaidrus, ne intensyvesnis nei Y7 | ||||
| PH | 2.7-3.3 | ||||
| Sulfatai | Mažesnis arba lygus 300 ppm | ||||
| Nitratų riba | Nėra rudo žiedo | ||||
| Vanduo | Mažiau arba lygus 5.0 % | ||||
| Likučiai užsidegus | Mažiau arba lygu 0,1 % | ||||
| Tirpalo absorbcija | Mažiau arba lygu 0.025 | ||||
| Likę tirpikliai | |||||
| Metanolis | Mažiau nei arba lygus0.3% | ||||
| Etanolis | Mažiau nei arba lygus0.5% | ||||
| Susijusios medžiagos | |||||
| priemaiša A | Mažiau nei arba lygus0.15% | ||||
| priemaiša B | Mažiau nei arba lygus0.3% | ||||
| priemaiša C | Mažiau nei arba lygus0.15% | ||||
| Bet kokia priemaiša | Mažiau nei arba lygus0.1% | ||||
| Iš viso priemaišų | Mažiau nei arba lygus0.5% | ||||
| Analizė | 98.5~101.0% | ||||
| Vitamino B1 mono (tiamino mononitratas) BP | |
| Prekė | Spec |
| Išvaizda | Balta arba beveik balta, kristaliniai milteliai arba maži bespalviai kristalai |
| Identifikavimas | A: IR absorbcija; C: Nitratų reakcija |
| Tirpalo išvaizda | Skaidrus, ne intensyvesnis nei Y7 |
| PH | 6.8~7.6 |
| Praradimas džiovinant | Mažiau arba lygus 1.0 % |
| Sulfatiniai pelenai | Mažiau arba lygu 0,1 % |
| Susijusios medžiagos | |
| Priemaiša A | Mažiau arba lygu 0.15 % |
| Priemaiša B | Mažiau arba lygu 0,6 % |
| Priemaiša C | Mažiau arba lygu 0,4 % |
| Nenurodyta priemaiša | Mažiau arba lygu 0.10 % |
| Iš viso priemaišų | Mažiau arba lygus 1.0 % |
| Nepaisymo riba: 0.05 % | |
| Tyrimas (sausai) | 98.0%~101.0% |

| Vitaminas A, beta karotinas ir karotenoidai | |
| Vitamino A acetatas grynas kristalas 2,8 M TV/G | Vitamino A palmitato SD milteliai 250, 000 TV/G CWS |
| Vitamino A acetatas 2,5 mln. TV/G aliejus | Vitamino A palmitato SD milteliai 500, 000 TV/G CWS |
| Vitamino A acetatas 2.{1}} mln. TV/G aliejaus | Beta karoteno SD milteliai 1% CWD |
| Vitamino A acetatas 1.{1}} mln. TV/G aliejaus | Beta karotenas 10 % beadlet (tablečių klasės) |
| Granuliuotas vitamino A acetatas 325, 000 TV/G CWS (mikrokapsuliuotas) | Beta karotenas 20 % Beadlet (tabletės ir CWS) |
| Vitamino A acetatas granuliuotas 500, 000 TV/G CWS (mikrokapsuliuotas) | Liuteinas 5% Beadlet |
| Vitamino A acetato SD milteliai 325, 000 TV/G CWS | Liuteinas 5% SD milteliai CWD |
| Vitamino A acetato SD milteliai 500, 000 TV/G CWS | Liuteinas 10 % Beadlet |
| Vitamino A acetatas 500, 000 TV/G pašarų klasės | Liuteinas 10% SD milteliai CWD |
| Vitamino A palmitato aliejus 1,7 mln. TV/G | Likopenas 5% Beadlet |
| Vitamino A palmitato aliejus 1.0 mln. TV/G (MCT aliejus) | Likopenas 5% SD milteliai CWD |
| Vitamino A palmitato aliejus 1.0 mln. TV/G (augalinis aliejus) | Likopenas 10 % Beadlet |
| Granuliuotas vitamino A palmitatas 250, 000 TV/G CWS (mikrokapsuliuotas) | Likopenas 10% SD milteliai CWD |
| Granuliuotas vitamino A palmitatas 500, 000 TV/G CWS (mikrokapsuliuotas) | |
| Vitaminas D3 ir vitaminas D2 | |
| Vitaminas D3 40 mln. TV/G grynų kristalų | Vitaminas D3 granuliuotas 850, 000 TV/G |
| Vitaminas D 3 1 mln. TV/G kukurūzų aliejuje | Vitaminas D3 mikrokapsuliuotas 850,000 TV/G CWS |
| Vitaminas D3 1 mln. TV/G saulėgrąžų aliejuje | Vitaminas D3 500, 000 TV/G pašarų klasės |
| Vitaminas D 3 1 mln. TV/G MCT aliejuje | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) kristalas 40 mln. TV/G |
| Vitamino D3 milteliai 100, 000 TV/G CWS | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) 5 milijonai TV/G kukurūzų aliejuje |
| Vitaminas D3 mikrokapsuliuotas 100,000 TV/G CWS | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) 2 milijonai TV/G MCT aliejuje |
| Vitamino D3 milteliai 400, 000 TV/G CWS | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) 1 milijonas TV/G kukurūzų aliejuje |
| Vitaminas D3, mikrokapsuliuotas 400, 000 TV/G CWS (granuliukai) | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) 1 milijonas TV/G MCT aliejuje |
| Vitamino D3 milteliai 500, 000 TV/G CWS | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) mikrokapsuliuotas 850,000 TV/G CWS |
| Vitaminas D3, mikrokapsuliuotas 500, 000 TV/G CWS (granuliukai) | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) mikrokapsuliuotas 500,000 TV/G CWS |
| Vitaminas D3 smulkių granulių 100, 000 TV/G CWS (be želatinos) | Vitaminas D2 (ergokalciferolis) mikrokapsuliuotas 100,000 TV/G CWS |
| Vitaminas D3 granuliuotas 100, 000 TV/G | |
| Vitaminas E | |
| Natūralus vitaminas E | Sintetinis vitaminas E |
| Natūralus mišrus tokoferolių 90% aliejus | DL-alfa-tokoferilo acetatas 96% aliejus |
| Natūralus mišrus tokoferolių 70% aliejus | DL-alfa-tokoferilo acetatas 98% aliejus |
| Natūralūs tokoferolių mišiniai 30% milteliai | DL-alfa-tokoferilo acetatas, 50 % purškiamas džiovintas (CWS) |
| Natūralūs mišrūs tokoferolių aukšto alfa 350 TV/G milteliai | DL-alfa-tokoferilo acetatas, 50% nuolatinės srovės laipsnis |
| D-alfa-tokoferolis 90 % 1300 TV/G aliejus (didelė alfa) | DL-alfa-tokoferilo acetatas 50 % pašarų klasės |
| D-alfa-tokoferolis 90 % 1100 TV/G aliejus (didelė alfa) | |
| D-alfa-tokoferolis 70 % 1000 TV/G aliejus (didelė alfa) | |
| D-alfa-tokoferilo sukcinatas 1185 TV/G granuliuotas (tabletės) | |
| D-alfa-tokoferilo sukcinatas 1210 TV/G milteliai | |
| D-alfa-tokoferilo acetatas, 700 TV/G milteliai (CWS ir tabletės) | |
| D-alfa-tokoferilo polietilenglikolio sukcinato tokotrienolio 30 % aliejus | |
| Tokotrienolis 50% aliejus | |
| Tokotrienolis 70% aliejus Tokotrienolis 30% SD milteliai | |
| Tokotrienolio 10% mikrokapsuliuotos granulės | |
| Vitamino C | |
| Milteliai | Tiesiogiai suspaudžiamas granuliuotas |
| Askorbo rūgšties galia | Askorbo rūgštis DC-90 su krakmolu ir laktoze |
| Askorbo rūgšties smulkioji galia (100 akių) | Askorbo rūgštis DC-95 su krakmolu arba be krakmolo |
| Askorbo rūgšties itin smulkūs milteliai (325 tinkleliai) | Askorbo rūgštis DC-97 su krakmolu arba be krakmolo |
| Kalcio askorbatas | Kalcio askorbatas DC-97 Be krakmolo |
| Smulkūs kalcio askorbato milteliai | Natrio askorbatas DC-99 |
| Natrio askorbatas | |
| Niacinamido askorbatas | |
| Askorbilo palmitatas | |
| Dengta medžiaga | |
| 97 % padengta askorbo rūgštimi | |
| Askorbo rūgštimi padengti 97 % smulkūs milteliai | |
| L-askorbilo fosfatai (Stabil C) | |
| BVitaminai | |
| Milteliai | Tiesiogiai suspaudžiamasGranuliuotas |
| Benfotiamino fursultiaminas sulbutamino tiamino disulfidas | Tiamino HCL DC-97 |
| Tiamino propilo disulfidas Tiamino HCL | Tiamino mono DC-97 |
| Tiamino mononitrato riboflavino laisvo srauto milteliai | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavinas{0}}Fosfatas Riboflavinas 80 % pašarų klasės | Niacino granuliuotas DC |
| Niacino smulkūs milteliai (100 tinklelio) | Niacinamido granuliuotas DC |
| Itin smulki niacino pudra (200 tinklelio) | Piridoksino HCL DC-98 |
| Granuliuotas niacinas (tiesiogiai suspaudžiamas) | |
| Niacinamido laisvo srauto milteliai | |
| Niacinamido milteliai | |
| D-kalcio pantotenatas | |
| D-kalcio pantotenato laisvai tekantys milteliai | |
| D-pantenolis | |
| DL-Panthenol Pantetinas 55 % | |
| Piridoksino HCL smulkūs milteliai (100 tinklelio) | |
| Piridoksino HCL kristaliniai milteliai (40 akių) | |
| Piridoksalio{0}}fosfatas | |
| Folio rūgštis | |
| Folio rūgštis 10 % ant DCP cianokobalamino | |
| Cianokobalaminas 1% ant DCP | |
| Cianokobalaminas 1% ant manitolio | |
| Cianokobalaminas 1% krakmolo pašarams | |
| Metilkobalaminas | |
| Metilkobalaminas 1 % ant DCP | |
| Hidroksokobalamino chlorido hidroksokobalamino bazė | |
| Kobamidas / kofermentas vitaminas B12 |
| KitaVitaminai | |
| D-Biotinas USP | Co Q 10 10 % miltelių CWS |
| D-Biotinas 1% ant DCP inozitolio | Co Q 10 20 % miltelių CWS |
| Inozitolis 95 % granuliuotas nuolatinės srovės laipsnis | Vitaminas K{0}} % dekstrine |
| Inozitolio heksanikotinatas | Vitaminas K{0}} % kalcio karbonato |
| Alfa lipoinė rūgštis | Vitaminas K{0}} % dekstrine |
| Alfa lipoinė rūgštis, granuliuota nuolatinės srovės klasė | Vitaminas K{0}} % grynas aliejus |
| Co Q 10 Grynas | Vitaminas K-2 |
Kompanijos profilis

Populiarus Žymos: Vitaminas B1, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pritaikyta, didmeninė prekyba, pigu, nuolaida, maža kaina, nemokamas pavyzdys














